令和5年度活動計画案
実施時期 | 施設 | 活動項目・内容 | 参加者 | 活動場所 |
4月上旬〜中旬 | 開水路 | 水路の泥上げ・清掃 | 水路関係農業者 | 各担当水路 |
4月 | 水路 | 水路の補修、遊休農地草刈り | 構成員 | 満穂地区 |
6月26日 | 農道 | 花壇作り | 構成員 | 満穂地区 |
8月1日 | 農用地・水路 | 草刈り | 各班毎の実施 | 担当区域 |
11月13日 | 農道・水路・遊休農地 | 草刈り | 構成員 | 満穂地区 |
11月 | 水路 | 水路の補修 | 構成員 | 満穂地区 |
4月〜11月 | 獣害防護柵 | 除草剤散布・保守管理 | 獣害対策構成員 | 担当区域 |
6月〜8月 | 水田 | 田んぼダム実施 | 農業者 | 満穂地区 |
12月4日 | 農道・水路 | 点検 | 役員 | 満穂地区 |
4月〜2月 | 箱わな | 点検・管理 | 捕獲技術講習会 受講者 | 満穂地区 |
「活動項目・内容」は、活動指針の活動項目及び具体的な活動の内容を記載
令和4年度活動報告
実施時期 | 施設 | 活動項目・内容 | 参加者 | 参加人数 | 活動場所 |
令和3年3月14日 | 令和2年度総会 | 構成員 | 74名 | 満穂センター | |
令和3年4月3日 | 開水路 | 水路の泥上げ・清掃 | 水路関係農業者 | 21名 | 満穂東、西 |
令和3年4月25日 | 開水路 | 水路の泥上げ・清掃 | 水路関係農業者 | 6名 | 大里西 |
令和3年4月30日 | 資源向上支払(共同)申請 | 役員 | 1名 | 仙台市経済局 | |
6月12日 | 役員会 | 役員 | 8名 | 満穂センター | |
6月27日 | 農道・水路 | 遊休農地保全管理 | 構成員 | 6名 | 大里西 |
6月27日 | 農道 | 花壇作り(3箇所) | 構成員 | 11名 | 満穂地区 |
7月11日 | 農道 | 草刈り | 構成員 | 6名 | 大里西 |
7月18日 | 水路 (パイプライン) | 点検調査 | 構成員 | 6名 | 満穂西 |
8月1日 | 農道・水路 | 草刈り | 各班毎の実施 | 54名 | 満穂地区 |
8月1日 | 水路 | 水路補修 | 構成員 | 7名 | 満穂西 |
8月8日 | 水路 | 水路補修 | 構成員 | 9名 | 満穂西 |
8月10日 | 研修会 | 役員 | 1名 | まほろばホール | |
8月15日 | 水路 (パイプライン) | 機能診断 | 構成員 | 6名 | 満穂西 |
9月19日 | 役員会 | 役員 | 10名 | 満穂センター | |
10月24日 | 水路 | 桝土砂上げ・清掃 | 構成員 | 17名 | 満穂西 |
10月24日 | 水路 | 桝補修資材調達 | 構成員 | 2名 | 生コン工場 |
10月31日 | 水路 | 桝補修(底盤Co打設) | 構成員 | 10名 | 満穂西 |
11月7日 | 水路 | 桝補修 (底盤仕上げ・側面亀裂補修) | 構成員 | 7名 | 満穂西 |
11月14日 | 農用地・農道 | 草刈り | 構成員 | 23名 | 満穂地区 |
11月28日 | 農用地・農道 | 草刈り | 構成員 | 8名 | 満穂地区 |
12月3日 | 中間指導 | 役員 | 2名 | 仙台市経済局 | |
12月5日 | 農道・水路 | 点検 | 役員 | 6名 | 満穂地区 |
12月12日 | 役員会 | 役員 | 7名 | 満穂センター | |
令和3年4月〜 令和3年11月 | 防護柵 | 除草剤散布・維持管理 | 獣害対策協議会 構成員 | 124名 | 担当区域 |
令和3年4月〜 令和4年2月 | 箱わな | 点検・管理 | 捕獲技術講習会 受講者 | 305名 | 満穂地区 |
令和4年3月6日 | 役員会 | 役員 | 8名 | 満穂センター | |
令和4年3月20日 | 令和3年度総会 | 構成員 | 満穂センター |
「活動項目・内容」は、活動指針の活動項目及び具体的な活動の内容を記載
令和4年度活動計画案
実施時期 | 施設 | 活動項目・内容 | 参加者 | 活動場所 |
4月上旬〜中旬 | 開水路 | 水路の泥上げ・清掃 | 水路関係農業者 | 各担当水路 |
4月 | 水路 | 水路の補修、遊休農地草刈り | 構成員 | 満穂地区 |
6月26日 | 農道 | 花壇作り | 構成員 | 満穂地区 |
8月1日 | 農用地・水路 | 草刈り | 各班毎の実施 | 担当区域 |
11月13日 | 農道・水路・遊休農地 | 草刈り | 構成員 | 満穂地区 |
11月 | 水路 | 水路の補修 | 構成員 | 満穂地区 |
4月〜11月 | 獣害防護柵 | 除草剤散布・保守管理 | 獣害対策構成員 | 担当区域 |
6月〜8月 | 水田 | 田んぼダム実施 | 農業者 | 満穂地区 |
12月4日 | 農道・水路 | 点検 | 役員 | 満穂地区 |
4月〜2月 | 箱わな | 点検・管理 | 捕獲技術講習会 受講者 | 満穂地区 |
「活動項目・内容」は、活動指針の活動項目及び具体的な活動の内容を記載
令和3年度活動報告
実施時期 | 施設 | 活動項目・内容 | 参加者 | 参加人数 | 活動場所 |
令和3年3月14日 | 令和2年度総会 | 構成員 | 74名 | 満穂センター | |
令和3年4月3日 | 開水路 | 水路の泥上げ・清掃 | 水路関係農業者 | 21名 | 満穂東、西 |
令和3年4月25日 | 開水路 | 水路の泥上げ・清掃 | 水路関係農業者 | 6名 | 大里西 |
令和3年4月30日 | 資源向上支払(共同)申請 | 役員 | 1名 | 仙台市経済局 | |
6月12日 | 役員会 | 役員 | 8名 | 満穂センター | |
6月27日 | 農道・水路 | 遊休農地保全管理 | 構成員 | 6名 | 大里西 |
6月27日 | 農道 | 花壇作り(3箇所) | 構成員 | 11名 | 満穂地区 |
7月11日 | 農道 | 草刈り | 構成員 | 6名 | 大里西 |
7月18日 | 水路 (パイプライン) | 点検調査 | 構成員 | 6名 | 満穂西 |
8月1日 | 農道・水路 | 草刈り | 各班毎の実施 | 54名 | 満穂地区 |
8月1日 | 水路 | 水路補修 | 構成員 | 7名 | 満穂西 |
8月8日 | 水路 | 水路補修 | 構成員 | 9名 | 満穂西 |
8月10日 | 研修会 | 役員 | 1名 | まほろばホール | |
8月15日 | 水路 (パイプライン) | 機能診断 | 構成員 | 6名 | 満穂西 |
9月19日 | 役員会 | 役員 | 10名 | 満穂センター | |
10月24日 | 水路 | 桝土砂上げ・清掃 | 構成員 | 17名 | 満穂西 |
10月24日 | 水路 | 桝補修資材調達 | 構成員 | 2名 | 生コン工場 |
10月31日 | 水路 | 桝補修(底盤Co打設) | 構成員 | 10名 | 満穂西 |
11月7日 | 水路 | 桝補修 (底盤仕上げ・側面亀裂補修) | 構成員 | 7名 | 満穂西 |
11月14日 | 農用地・農道 | 草刈り | 構成員 | 23名 | 満穂地区 |
11月28日 | 農用地・農道 | 草刈り | 構成員 | 8名 | 満穂地区 |
12月3日 | 中間指導 | 役員 | 2名 | 仙台市経済局 | |
12月5日 | 農道・水路 | 点検 | 役員 | 6名 | 満穂地区 |
12月12日 | 役員会 | 役員 | 7名 | 満穂センター | |
令和3年4月〜 令和3年11月 | 防護柵 | 除草剤散布・維持管理 | 獣害対策協議会 構成員 | 124名 | 担当区域 |
令和3年4月〜 令和4年2月 | 箱わな | 点検・管理 | 捕獲技術講習会 受講者 | 305名 | 満穂地区 |
令和4年3月6日 | 役員会 | 役員 | 8名 | 満穂センター | |
令和4年3月20日 | 令和3年度総会 | 構成員 | 満穂センター |
「活動項目・内容」は、活動指針の活動項目及び具体的な活動の内容を記載